美松土地開発
8件中1~8件目を表示
| 価格 | :1,200万円 |
|---|---|
| 種別 | :土地 |
| 土地面積 | :225.15m² (68.1坪) |
| 建物面積 | :- |
| JR内房線 磐根駅 徒歩16分 JR 木更津駅 3200m | |
| 千葉県 木更津市 高柳 3378 | |
| 価格 | :1,100万円 |
|---|---|
| 種別 | :土地 |
| 土地面積 | :217.06m² (65.66坪) |
| 建物面積 | :- |
| JR内房線 磐根駅 徒歩16分 JR 木更津駅 3200m | |
| 千葉県 木更津市 高柳 3377 | |
| 価格 | :620万円 |
|---|---|
| 種別 | :土地 |
| 土地面積 | :531.20m² (160.68坪) |
| 建物面積 | :- |
| JR久留里線 馬来田駅 徒歩6分 | |
| 木更津市真里谷81-6 | |
| 価格 | :1,180万円 |
|---|---|
| 種別 | :土地 |
| 土地面積 | :205.43m² (62.14坪) |
| 建物面積 | :- |
| JR内房線 磐根駅 徒歩16分 JR 木更津駅 3200m | |
| 千葉県 木更津市 高柳 3367 | |
| 価格 | :1,180万円 |
|---|---|
| 種別 | :土地 |
| 土地面積 | :205.44m² (62.14坪) |
| 建物面積 | :- |
| JR内房線 磐根駅 徒歩16分 JR 木更津駅 3200m | |
| 千葉県 木更津市 高柳 3367 | |
| 価格 | :1,180万円 |
|---|---|
| 種別 | :土地 |
| 土地面積 | :205.43m² |
| 建物面積 | :- |
| JR内房線 磐根駅 徒歩16分 JR 木更津駅 3200m | |
| 千葉県 木更津市 高柳 3367 | |
| 価格 | :1,179万円 |
|---|---|
| 種別 | :土地 |
| 土地面積 | :205.30m² (62.1坪) |
| 建物面積 | :- |
| JR内房線 磐根駅 徒歩16分 JR 木更津駅 3200m | |
| 千葉県 木更津市 高柳 3367 | |
| 価格 | :1,180万円 |
|---|---|
| 種別 | :土地 |
| 土地面積 | :205.34m² (62.11坪) |
| 建物面積 | :- |
| JR内房線 磐根駅 徒歩16分 JR 木更津駅 3200m | |
| 千葉県 木更津市 高柳 3367 | |